도장된 강철 사양 | |||||
표준 | JIS G3312-2019/ASTM A755M-2017/EN10169-2015/GB-T2518 | ||||
베이스의 두께 | 0.18mm-1.0mm | ||||
기초의 폭 | 600mm-1250mm | ||||
코팅 질량 | 40g/m2-180g/m2 | ||||
페인트 코팅 유형 | 윗면: 5um 프라이머+15-20um 폴리에스터, 뒷면: 5-12um PE 또는 에폭시 | ||||
표면 처리 | 일반, 주름, 양각 또는 PE/PVC 보호 필름 | ||||
신청 | 강철 건축 자재/샌드위치 패널/PU 패널/골판지/실내 장식 시트. | ||||
주목 | 1. 두께, 너비, 평면도에 대한 허용차는 개별 제품 사양에 따릅니다. | ||||
2. 모든 제품은 피부를 통과할 수 있습니다. | |||||
3. 코일 내경은 508mm 또는 610mm일 수 있습니다.최대 코일 외경은 2000mm입니다. | |||||
4. 특수 사양의 제품에 대한 문의는 당사 영업 및 마케팅 부서로 문의하시기 바랍니다. | |||||
5. 위의 사양을 초과하는 코팅 질량은 Jiayue에서 제공할 수 있습니다.고객과 우리 사이의 상호 합의에 따라. |
도장된 강철 사양 | |||||
표준 | JIS G3312-2019/ASTM A755M-2017/EN10169-2015/GB-T2518 | ||||
베이스의 두께 | 0.18mm-1.0mm | ||||
기초의 폭 | 600mm-1250mm | ||||
코팅 질량 | 40g/m2-180g/m2 | ||||
페인트 코팅 유형 | 윗면: 5um 프라이머+15-20um 폴리에스터, 뒷면: 5-12um PE 또는 에폭시 | ||||
표면 처리 | 일반, 주름, 양각 또는 PE/PVC 보호 필름 | ||||
신청 | 강철 건축 자재/샌드위치 패널/PU 패널/골판지/실내 장식 시트. | ||||
주목 | 1. 두께, 너비, 평면도에 대한 허용차는 개별 제품 사양에 따릅니다. | ||||
2. 모든 제품은 피부를 통과할 수 있습니다. | |||||
3. 코일 내경은 508mm 또는 610mm일 수 있습니다.최대 코일 외경은 2000mm입니다. | |||||
4. 특수 사양의 제품에 대한 문의는 당사 영업 및 마케팅 부서로 문의하시기 바랍니다. | |||||
5. 위의 사양을 초과하는 코팅 질량은 Jiayue에서 제공할 수 있습니다.고객과 우리 사이의 상호 합의에 따라. |