아연 도금 강판 사양 | |||||
기준 | JIS G3302-2019/ASTM A653M-2017/EN10346-2015/GB-T2518 | ||||
베이스의 두께 | 0.18mm-1.0mm | ||||
기초의 폭 | 600mm-1250mm | ||||
코팅 질량 | 40g/m2-180g/m2 | ||||
표면 처리 | 크롬 도금, 기름칠 및 녹색 처리 (환경 친화적 인 지문 방지), 양각. | ||||
표면 마감 | 최소화(Zero)Spangle,Extra-smooth,Skin-passed | ||||
신청 | 가전제품/강철 조립식 건축 자재/도장된 강철의 모재 | ||||
주목 | 1. 두께, 너비, 평면도에 대한 허용차는 개별 제품 사양에 따릅니다. | ||||
2. 모든 제품은 피부를 통과할 수 있습니다. | |||||
3. 코일 내경은 508mm 또는 610mm일 수 있습니다.최대 코일 외경은 2000mm입니다. | |||||
4. 특수 사양의 제품에 대한 문의는 당사 영업 및 마케팅 부서로 문의하시기 바랍니다. | |||||
5. 위의 사양을 초과하는 코팅 질량은 Jiayue에서 제공할 수 있습니다.고객과 우리 사이의 상호 합의에 따라. |
아연 도금 강판 사양 | |||||
기준 | JIS G3302-2019/ASTM A653M-2017/EN10346-2015/GB-T2518 | ||||
베이스의 두께 | 0.18mm-1.0mm | ||||
기초의 폭 | 600mm-1250mm | ||||
코팅 질량 | 40g/m2-180g/m2 | ||||
표면 처리 | 크롬 도금, 기름칠 및 녹색 처리 (환경 친화적 인 지문 방지), 양각. | ||||
표면 마감 | 최소화(Zero)Spangle,Extra-smooth,Skin-passed | ||||
신청 | 가전제품/강철 조립식 건축 자재/도장된 강철의 모재 | ||||
주목 | 1. 두께, 너비, 평면도에 대한 허용차는 개별 제품 사양에 따릅니다. | ||||
2. 모든 제품은 피부를 통과할 수 있습니다. | |||||
3. 코일 내경은 508mm 또는 610mm일 수 있습니다.최대 코일 외경은 2000mm입니다. | |||||
4. 특수 사양의 제품에 대한 문의는 당사 영업 및 마케팅 부서로 문의하시기 바랍니다. | |||||
5. 위의 사양을 초과하는 코팅 질량은 Jiayue에서 제공할 수 있습니다.고객과 우리 사이의 상호 합의에 따라. |